Колледжи
ГАПОУ РК «Северный колледж»
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Северный колледж"
186420, Республика Карелия, Р-Н Сегежский, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 29Все колледжи города
Лицензия действует
Источник: Сводный реестр Рособрнадзора
№ лицензииЛ035-01219-10/00226073
Дата выдачи23 апреля 2014 г.
СтатусДействует
Юридический адрес186420, Республика Карелия, Р-Н Сегежский, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 29
Полное названиегосударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Северный колледж"
Данные обновлены: 7 мая 2026 г.
Лицензированные программы
202 программы в 4 приложениях к лицензии
Уникальных программ: 70
| Код | Программа |
|---|---|
19.01.17×7 | Повар, кондитер |
13.01.10×5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
15.01.09×5 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин |
22.02.06×4 | Сварочное производство |
08.01.08×5 | Мастер отделочных строительных работ |
23.02.03×5 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
29.01.07×2 | Портной |
43.02.10×5 | Туризм |
38.02.04×2 | Коммерция (по отраслям) |
35.01.06×5 | Машинист машин по производству бумаги и картона |
15.01.05×5 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
19.02.10×5 | Технология продукции общественного питания |
38.01.02×5 | Продавец, контролер-кассир |
08.01.07×5 | Мастер общестроительных работ |
38.02.01×5 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
08.01.14×5 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования |
09.02.05×5 | Прикладная информатика (по отраслям) |
22.01.05×5 | Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов |
43.02.11×5 | Гостиничный сервис |
43.01.09×5 | Повар, кондитер |
08.01.05×3 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ |
23.02.07×3 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
43.02.14×3 | Гостиничное дело |
46.02.01×2 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
35.02.03×3 | Технология деревообработки |
15.01.20×4 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
35.01.15×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве |
23.01.03×4 | Автомеханик |
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением |
29.01.29×2 | Мастер столярного и мебельного производства |
35.01.13×2 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |
35.01.01×2 | Мастер по лесному хозяйству |
29.01.07×2 | Портной |
38.02.01×2 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
23.02.07×2 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
15.01.05×2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
38.01.02×2 | Продавец, контролер-кассир |
15.01.33×2 | Токарь на станках с числовым программным управлением |
15.01.20×2 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
15.01.38×2 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
43.01.09×2 | Повар, кондитер |
15.01.37×2 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
35.02.03×2 | Технология деревообработки |
15.02.19×2 | Сварочное производство |
35.01.28×2 | Мастер столярного и мебельного производства |
43.02.15×2 | Поварское и кондитерское дело |
13.01.10×2 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
35.01.30×2 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин |
19.02.10×2 | Технология продукции общественного питания |
09.02.07×2 | Информационные системы и программирование |
Ваш следующий шаг
Что ещё можно узнать о «Северный колледж»


